<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）》的评论</title>
	<atom:link href="http://dupola.com/post/237/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dupola.com/post/237</link>
	<description>真理和美女都是赤裸裸的。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：营销2.0 ：在淘宝创建你的俱乐部 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（三） - 肚破惊天 - 真理和美女都是赤裸裸的。</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2620</link>
		<dc:creator>营销2.0 ：在淘宝创建你的俱乐部 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（三） - 肚破惊天 - 真理和美女都是赤裸裸的。</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2620</guid>
		<description>[...] 在淘宝的信用机制下的交易数据 － 我是指正常而规范的交易数据 －是非常有价值的信息：在俱乐部里，它将会员行为里最有价值的一面（成功的交易）展示出来并形成一定程度上的传播与互动，达到俱乐部内部彼此影响的效果；在 SNS 情况下，它直接展示了联动的有效性，并且可以促使其他联动可以快速地达到目的地（销售或其他）；在营销环节里，它是真正地口碑传播里非常重要的一个环节，对于企业来讲，它向新老用户展示的不仅仅是一个交易成功的信息。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在淘宝的信用机制下的交易数据 － 我是指正常而规范的交易数据 －是非常有价值的信息：在俱乐部里，它将会员行为里最有价值的一面（成功的交易）展示出来并形成一定程度上的传播与互动，达到俱乐部内部彼此影响的效果；在 SNS 情况下，它直接展示了联动的有效性，并且可以促使其他联动可以快速地达到目的地（销售或其他）；在营销环节里，它是真正地口碑传播里非常重要的一个环节，对于企业来讲，它向新老用户展示的不仅仅是一个交易成功的信息。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WIND</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2619</link>
		<dc:creator>WIND</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2619</guid>
		<description>恭喜您，您的这篇博客被牛商网（www.nsw88.com)推荐为精华博客，牛商网作为中国网络营销第一站，热烈欢迎各位前来交流探讨网络营销的发展！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜您，您的这篇博客被牛商网（www.nsw88.com)推荐为精华博客，牛商网作为中国网络营销第一站，热烈欢迎各位前来交流探讨网络营销的发展！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SNS中国 &#187; UGC 下的俱乐部营销 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2618</link>
		<dc:creator>SNS中国 &#187; UGC 下的俱乐部营销 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2618</guid>
		<description>[...] 另外就是，我在《有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）》里说这个系列的第二篇文章即本文会谈淘宝，但遗憾地是，除了标题外，本文没有任何与阿里巴巴有关的内容，不过下一篇就会详谈。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外就是，我在《有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）》里说这个系列的第二篇文章即本文会谈淘宝，但遗憾地是，除了标题外，本文没有任何与阿里巴巴有关的内容，不过下一篇就会详谈。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SNS中国 &#187; 有效联动－阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2617</link>
		<dc:creator>SNS中国 &#187; 有效联动－阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 02:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2617</guid>
		<description>[...] 再回到本文的标题，阿里巴巴的 SNS 蓝图。如你所知，上面的一些讨论都是从网站经营方的角度出发的，所以谈阿里巴巴的 SNS 蓝图也是如此，当然了，这个蓝图是我绘制的。本文撰写的过程中（时间跨度比较长），正好阿里的淘宝推出了开放平台，我理想中的某个模型应该很快就会出现。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 再回到本文的标题，阿里巴巴的 SNS 蓝图。如你所知，上面的一些讨论都是从网站经营方的角度出发的，所以谈阿里巴巴的 SNS 蓝图也是如此，当然了，这个蓝图是我绘制的。本文撰写的过程中（时间跨度比较长），正好阿里的淘宝推出了开放平台，我理想中的某个模型应该很快就会出现。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：UCG 下的俱乐部营销 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（二） - 肚破惊天 - 真理和美女都是赤裸裸的。</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2616</link>
		<dc:creator>UCG 下的俱乐部营销 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（二） - 肚破惊天 - 真理和美女都是赤裸裸的。</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2616</guid>
		<description>[...] 另外就是，我在《有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）》里说这个系列的第二篇文章即本文会谈淘宝，但遗憾地是，除了标题外，本文没有任何与阿里巴巴有关的内容，不过下一篇就会详谈。 作者：dupola 原文标题：UCG 下的俱乐部营销 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（二） 原文链接：http://dupola.com/post/240 (C) dupola 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外就是，我在《有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一）》里说这个系列的第二篇文章即本文会谈淘宝，但遗憾地是，除了标题外，本文没有任何与阿里巴巴有关的内容，不过下一篇就会详谈。 作者：dupola 原文标题：UCG 下的俱乐部营销 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（二） 原文链接：http://dupola.com/post/240 (C) dupola 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：女人163</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2615</link>
		<dc:creator>女人163</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 04:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2615</guid>
		<description>现在都玩SNS了，我也是～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在都玩SNS了，我也是～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lzhi</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2614</link>
		<dc:creator>lzhi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2614</guid>
		<description>期待你的下一篇文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期待你的下一篇文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：dupola</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2613</link>
		<dc:creator>dupola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2613</guid>
		<description>@鲁公子
基本就是正文中所说的：
“假如，关于某书的评论都会由第三方筛选并付给稿费，且网站可获得分层收入，那么，这一节点所促发的一系列联动过程便至少有两个目的地”，这是目的地的一种，还有其他许多种。
但我觉得，像豆瓣这样的站，增加目的地会非常困难。豆瓣还不停地增加在我看来一些无效的联动。当然，可能在豆瓣看来这是有价值的，因为他们目光可能要比我长远的许多，也就是说他们做好了长期不能盈利的准备。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@鲁公子<br />
基本就是正文中所说的：<br />
“假如，关于某书的评论都会由第三方筛选并付给稿费，且网站可获得分层收入，那么，这一节点所促发的一系列联动过程便至少有两个目的地”，这是目的地的一种，还有其他许多种。<br />
但我觉得，像豆瓣这样的站，增加目的地会非常困难。豆瓣还不停地增加在我看来一些无效的联动。当然，可能在豆瓣看来这是有价值的，因为他们目光可能要比我长远的许多，也就是说他们做好了长期不能盈利的准备。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：links for 2008-07-26 &#171; dupola&#8217;s weblog(en)</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2612</link>
		<dc:creator>links for 2008-07-26 &#171; dupola&#8217;s weblog(en)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2612</guid>
		<description>[...] 有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一） - 肚破惊天 - 真理和美女都是赤裸裸... (tags: SNS alibaba) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有效联动 － 阿里巴巴的 SNS 蓝图（一） &#8211; 肚破惊天 &#8211; 真理和美女都是赤裸裸&#8230; (tags: SNS alibaba) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Hong Xiaowan</title>
		<link>http://dupola.com/post/237/comment-page-1#comment-2611</link>
		<dc:creator>Hong Xiaowan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 11:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dupola.com/post/237#comment-2611</guid>
		<description>晕呀，每次沙发都被你抢去了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>晕呀，每次沙发都被你抢去了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

